Ballengröße, Containergröße (Topfgröße), Pflanzlochgröße
Stammumfang | Ballendurchmesser | Ballentiefe | Gesamtgewicht | Pflanzlochgröße Durchmesser x Tiefe |
12-14 cm | ca. 45 cm | ca. 40 cm | 60-80 kg | 60x40 cm |
14-16 cm | ca. 50 cm | ca. 40 cm | 70-80 kg | 60x40 cm |
16-18 cm | ca. 50 cm | ca. 40 cm | 100-130 kg | 60x40 cm |
18-20 cm | ca. 55 cm | ca. 45 cm | 120-160 kg | 70x50 cm |
20-25 cm | ca. 55 cm | ca. 45 cm | 150-180 kg | 70x50 cm |
25-30 cm | ca. 60 cm | ca. 50 cm | 200-250 kg | 75x55 cm |
Stammumfang | Container Durchmesser | Container Tiefe | Gesamtgewicht | Pflanzlochgröße Durchmesser x Tiefe |
12-14 cm | ca. 45 cm | ca. 30 cm | ca. 50 kg | 60x40 cm |
14-16 cm | ca. 45 cm | ca. 30 cm | ca. 50 kg | 60x40 cm |
16-18 cm | ca. 45 cm | ca. 40 cm | ca. 60 kg | 60x40 cm |
18-20 cm | ca. 50 cm | ca. 40 cm | ca. 60 kg | 70x45 cm |
20-25 cm | ca. 50 cm | ca. 40 cm | ca. 60 kg | 70x45 cm |
25-30 cm | xxx | xxx | xxx | xxx |
Pflanzenhöhe | Ballendurchmesser | Ballentiefe | Gesamtgewicht | Pflanzlochgröße Durchmesser x Tiefe |
150-200 cm Ziersträucher | 35-40 cm | 30-40 cm | 30-50 kg | 50x40 cm |
150-200 cm baumartig | 35-40 cm | 30-40 cm | 40-50 kg | 50x40 cm |
200-250 cm | ca 50 cm | ca. 40 cm | 70-130 kg | 60x40 cm |
250-300 cm | ca. 55 cm | ca. 45 cm | 100-150 kg | 70x45 cm |
300-350 cm | ca. 60 cm | ca. 50 cm | 130-180 kg | 70x50 cm |
Stammumfang | Wuchsgeschw. gering Alter in Jahre | Wuchsgeschw. mittel Alter in Jahre | Wuchsgeschw. schnell Alter in Jahre | Wuchsgeschw. Obstbäume Alter in Jahre |
12-14 cm | ca. 8 | ca. 7 | ca. 5-6 | ca. 6-7 |
14-16 cm | ca. 9 | ca. 8 | ca. 6-7 | ca. 7-8 |
16-18 cm | ca. 10-12 | ca. 9 | ca. 7-8 | ca. 8-9 |
18-20 cm | ca. 11-14 | ca. 10-12 | ca. 8-9 | ca. 9-10 |
20-25 cm | ca. 12-16 | ca. 11-13 | ca. 9-10 | ca. 10-11 |
25-30 cm | ca. 14-18 | ca. 12-15 | ca. 10-11 | ca. 11-13 |
Ungefähres Gesamtalter einschließlich der Wurzel.